懸臂式金相工具顯微鏡 |
儀器用途
該設備主要用于COF.PCB在面板上的Bonding 效果,壓接偏移檢查與壓痕檢查,視場距離測量及系統數據上傳CIM系統。
不同產品觀察效果圖
儀器型號 | YVM-5040JX | YVM-10080JX | YVM-13075JX |
工作臺尺寸(mm) | 706*606 | 1180*1040 | 1690*1150 |
玻璃臺尺寸(mm) | 530*430 | 1050*850 | 1370*820 |
運動行程(mm) | X:500 Y:400 | X:1000 Y:800 | X:1300 Y:750 |
調焦行程(mm) | Z軸100mm | ||
測量與瞄準系統 | 高清數字彩色相機 | ||
測量視場 | 視頻可視范圍,根據物鏡的大小來定 | ||
軟件 | 源興光學專用測量軟件 | ||
示值誤差(視場內)mm | 視場外精度X.Y小于等于(3+L/1000)um,Z小于等于(5+L/200)um | ||
照明系統 | 鹵素燈表面光及輪廓光 | ||
外形尺寸(mm)長X寬X高 | 1050*800*950 | 1760*2180*1850 | 1990*1950*1610 |
儀器重量(KG) | 500 | 2300 | 2800 |
玻璃臺承重 | 20KG | ||
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ ,125W | ||
工作高度(mm) | 850 | 1050 | 1050 |
電動控制 | 微分干涉與偏光 |
主營離子污染測試儀,自動影像測量儀,尺寸快速測量儀,2.5次元測量儀
廣東源興光學儀器有限公司 地址:東莞市萬江新和電化路2號合喜工業園
聯系人:廖小姐 手機:13528548612電話:0769-38807533 傳真:0769-38826322/38826321